Чемпіонки
- Ері Ходзумі
- Ніномія Макото
Фіналістки
- Дана Веровська
- Кветансон Демі
Перебіг турніру
Abierto Mexicano Telcel 2017 проходив з 27 лютого по 4 березня 2017 року як тенісний турнір WTA International. Це був сьомий за ліком турнір Abierto Mexicano Telcel, який проходив на твердому корті в Акапулько, Мексика.
Сіяні пари
- Габріела Дабровскі / Серіна Фандоні (вибули в півфіналі)
- Ері Ходзумі / Ніномія Макото (чемпіонки)
- Татьяна Марія / Олена Остапенко (вибули у чвертьфіналі)
- Дана Веровська / Кветансон Демі (фіналістки)
Сітка
Нижче наведено сітку парного турніру серед жінок на Abierto Mexicano Telcel 2017:
Верхня половина
| Перший раунд | Чвертьфінал | Півфінал | ||||||||||||||||||
| 1 | Г. Дабровскі С. Фандоні | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| П. Каня Я. Яшина | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| N. Geuer Н. Роусон | 6 | 3 | [10] | 1 | Г. Дабровскі С. Фандоні | 4 | 6 | [11] | ||||||||||||
| М. Адамчак Н. Летчіка | 2 | 6 | [12] | М. Адамчак Н. Летчіка | 6 | 2 | [9] | |||||||||||||
| 1 | Г. Дабровскі С. Фандоні | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | Д. Веровська К. Демі | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | Д. Веровська К. Демі | 6 | 3 | [10] | 4 | Д. Веровська К. Демі | 6 | 4 | [10] | |||||||||||
| Е. Галловіц-Холл A. Гаттон | 3 | 6 | [8] | Ю. Чжан К. Лю | 3 | 6 | [4] | |||||||||||||
| Ю. Чжан К. Лю | 6 | 3 | [10] | 4 | Д. Веровська К. Демі | 2 | 4 | |||||||||||||
| 3 | Т. Марія О. Остапенко | 6 | 7 | 2 | Е. Ходзумі Н. Макото | 6 | 6 | |||||||||||||
| Г. Мугуруса А. Парра Сантонха | 2 | 5 | 3 | Т. Марія О. Остапенко | 5 | 6 | [8] | |||||||||||||
| Е. Рутліфф П. Торро Флор | 1 | 4 | Б. Хаддад Майя Н. Гіббс | 7 | 3 | [10] | ||||||||||||||
| Б. Хаддад Майя Н. Гіббс | 6 | 6 | Б. Хаддад Майя Н. Гіббс | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | Е. Ходзумі Н. Макото | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | Е. Ходзумі Н. Макото | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| А. Дулгеру Н. Меліхар | 3 | 3 | C. Dellacqua К. Вандевей | 3 | 3 | |||||||||||||||
| C. Dellacqua К. Вандевей | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Нижня половина
| Перший раунд | Чвертьфінал | Півфінал | ||||||||||||||||||
| Н. Хібіно А. Родіонова | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| А. Крамер Х. Уотсон | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Дж. Брейді М. Мікулеску | 6 | 62 | [7] | А. Крамер Х. Уотсон | 1 | 4 | ||||||||||||||
| А.-Л. Гренефельд Н. Кіченок | 2 | 77 | [10] | А.-Л. Гренефельд Н. Кіченок | 6 | 6 | ||||||||||||||
| А.-Л. Гренефельд Н. Кіченок | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| Е. Мертенс Д. Шведи | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
| Е. Мертенс Д. Шведи | 6 | 6 | Е. Мертенс Д. Шведи | 6 | 6 | |||||||||||||||
