Чемпіонат Жіночий парний розряд Вімблдон 2019
Загальна інформація
Вімблдонський турнір 2019 року відбувся з 1 по 14 липня 2019 року на трав'яних кортах Всеанглійського клубу лаун-тенісу та крокету в Уімблдоні, Лондон, Велика Британія.
Це був 133-й чемпіонат Вімблдону і другий тенісний турнір Великого шолома в 2019 році. Чоловічий і жіночий одиночний розряд, чоловічий і жіночий парний розряд, змішаний парний розряд.
Сіянні гравці були визначені на основі рейтингу WTA на 24 червня 2019 року.
Жіночий парний розряд
Чинні чемпіони
Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонами, але Шафарова знялась з турніру до його початку через бактеріальну інфекцію. Маттек-Сендс грала в парі з Сабіне Лісіцкі, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Анастасія і Аріна Родіонови.
Переможці
Барбора Крейчикова і Катерина Сінякова перемогли у фіналі з рахунком 6-2, 6-4, завоювавши свій перший титул Великого шолома в парі.
Сіяні пари
- Барбора Крейчикова / Катерина Сінякова (чехи) (чемпіонки)
- Бянька Андреєску / Су-вей Се (канадка / тайванька)
- Габріела Дабровскі / Сюй Іфань (канадійка / китаянка)
- Анна-Лена Гренефельд / Деми Схюрс (німкеня / нідерландка)
- Шмельцер Саманта / Кірстен Фліпкенс (бельгійки)
- Чжань Хаоцін / Латіша Чжань (китаянки / тайванька)
- Ніколь Мелічар / Квета Пешке (американка / чешка)
- Вікторія Азаренка / Ешлі Барті (білоруска / австралійка)
Сітка
Фінал
|
|
Верхня половина
| Перше коло | Друге коло | Третє коло | Чвертьфінал | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Барбора Крейчикова Катерина Сінякова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сабріна Сантамарія Ян Чжаосюань | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Барбора Крейчикова Катерина Сінякова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Дарія Гаврилова Еліна Світоліна | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дарія Гаврилова Еліна Світоліна | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Бетані Маттек-Сендс Сабіне Лісіцкі | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Барбора Крейчикова Катерина Сінякова | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чжань Хаоцін Латіша Чжань | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Алекса Гуарачі Вероніка Кудерметова | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Лаура Йоана Пар Юханна Ларссон | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Алекса Гуарачі Вероніка Кудерметова | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чжань Хаоцін Латіша Чжань | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Веслі Патт Анастасія Севастова | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Чжань Хаоцін Латіша Чжань | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Барбора Крейчикова Катерина Сінякова | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alt | Анастасія і Аріна Родіонови | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Анна-Лена Гренефельд Деми Схюрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Шуко Аояма Ері Ходзумі | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Анна-Лена Гренефельд Деми Схюрс | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Марія Бузкова Надія Кіченок | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кая Канепі Ірина-Камелія Бегу | 2 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Марія Бузкова Надія Кіченок | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Анна-Лена Гренефельд Деми Схюрс | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alt | Анастасія і Аріна Родіонови | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Оджей Еґбуші Кейтлін Крістіан | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alt | Анастасія і Аріна Родіонови | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Alt | Анастасія і Аріна Родіонови | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| Демі Схюрс Кверес Чень | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Демі Схюрс Кверес Чень | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ракель Атаво Каталіна Пелья | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Часті запитання
- Хто виграв Вімблдонський турнір серед жіночих пар у 2018 році?
– Бетані Маттек-Сендс та Луціє Шафарова - Яким був результат фіналу?
– 6–2, 3–6, 6–4 на користь Маттек-Сендс та Шафарової - Скільки тривав фінал?
– 2 години та 12 хвилин - Скільки сетів виграли Маттек-Сендс та Шафарова?
– Два - Скільки сетів виграли Серена та Вінус Вільямс?
– Один