Кубок Болгарії з футболу 2021–2022
Огляд
Кубок Болгарії з футболу 2021–2022 — 82-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Переможцем турніру став софійський клуб «Левські».
Учасники
У турнірі взяли участь усі клуби, які виступали у Вищій лізі та Другій лізі Болгарії в сезоні 2021–2022.
Формат турніру
Турнір проходив у два етапи: груповий та плей-оф. На груповому етапі команди були розділені на 4 групи по 4 команди в кожній. Переможці груп та зайняли друге місце вийшли до плей-оф. На етапі плей-оф команди грали між собою за системою на виліт.
Результати
- Груповий етап
- Група А
- Група B
- Група С
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА (Софія) | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | +8 | 14 |
| Левські (Софія) | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
| Ботев (Враца) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| Спартак (Варна) | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 2 |
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лудогорець (Разград) | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 16 |
| Черно море (Варна) | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| Славія (Софія) | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| Ботєв (Пловдив) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 3 |
| Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЦСКА 1948 (Софія) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | +4 | 12 |
| Арда (Кирджалі) | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| Локомотив (Пловдив) | 6 | 2 | 2 | 2 |
