Професійна футбольна група А 1963–64
Історія турніру
Професійна футбольна група А — найвищий рівень футбольних дивізіонів Болгарії. Змагання проводяться з 1924 року. У сезоні 1963–64 у турнірі брали участь 16 команд. Чемпіоном став клуб «Локомотив» (Софія), який здобув свій третій титул.
Формат змагань
Команди грали між собою по два матчі, один вдома, інший на виїзді. За перемогу нараховувалося два очка, за нічию — одне, за поразку — жодного. Команда, яка набрала найбільшу кількість очок, ставала чемпіоном.
Учасники
- Ботев (Враца)
- Ботев (Пловдив)
- Левскі (Софія)
- Локомотив (Пловдив)
- Локомотив (Софія)
- Марек (Дупниця)
- Міньор (Перник)
- Славія (Софія)
- Спартак (Пловдив)
- Спартак (Софія)
- Червено знаме (Софія)
- Етир (Велико-Тирново)
Турнірна таблиця
| М | Команда | І | В | Н | П | З | Пр | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Локомотив (Софія) | 30 | 19 | 6 | 5 | 59 | 24 | 44 |
| 2 | Левскі (Софія) | 30 | 15 | 9 | 6 | 57 | 29 | 39 |
| 3 | Спартак (Софія) | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 28 | 35 |
| 4 | Червено знаме (Софія) | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 26 | 34 |
| 5 | Марек (Дупниця) | 30 | 13 | 5 | 12 | 39 | 36 | 31 |
| 6 | Спартак (Пловдив) | 30 | 12 | 6 | 12 | 33 | 31 | 30 |
| 7 | Локомотив (Пловдив) | 30 | 12 | 5 | 13 | 39 | 47 | 29 |
| 8 | Етир (Велико-Тирново) | 30 | 11 | 7 | 12 | 33 | 39 | 29 |
| 9 | Ботев (Пловдив) | 30 | 11 | 6 | 13 | 42 | 40 | 28 |
| 10 | Ботев (Враца) | 30 | 10 | 8 | 12 | 29 | 37 | 28 |
| 11 | Славія (Софія) | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 33 | 27 |
| 12 | Міньор (Перник) | 30 | 7 | 12 | 11 | 27 | 30 | 26 |
| 13 | Берое (Стара-Загора) | 30 | 8 | 8 | 14 | 23 | 42 | 24 |
| 14 | Дунав (Русе) | 30 | 8 | 5 | 17 | 28 | 53 | 21 |
| 15 | Ботев (Бургас) | 30 | 7 | 6 | 17 | 23 | 44 | 20 |
| 16 | Дніпро (Варна) | 30 | 6 | 4 | 20 | 19 | 51 | 16 |
Результати матчів
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ботев (Враца) | ––– | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 |
| Ботев (Пловдив) | 2–1 | ––– | 1–2 | 1–3 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 3–0 |
| Левскі (Софія) | 2–2 | 2–1 | ––– | 3–2 | 1–2 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 5–0 | 1–0 | 4–0 | 1–0 | 6–0 |
| Локомотив (Пловдив) | 4–1 | 1–1 | 1–3 | ––– | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 0–2 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 5–1 |
| Локомотив (Софія) | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 5–1 | ––– | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 8–0 | 2–0 |
| Марек (Дупниця) | 0–0 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 0–1 | ––– | 2–0 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–1 | 4–2 |
| Міньор (Перник) | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | ––– | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 0–0 | 4–0 |
| Славія (Софія) | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 5–1 | 1–3 | 1–0 | 1–0 | ––– | 1–2 | 3–0 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 3–1 |
| Спартак (Пловдив) | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | ––– | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 2–0 |
| Спартак (Софія) | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | ––– | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 4–0 | 1–1 |
| Червено знаме (Софія) | 2–1 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | ––– | 3–2 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–0 |
| Етир (Велико-Тирново) | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | ––– | 1–1 | 2–0 | 0–0 | 3–1 |
| Берое (Стара-Загора) | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | ––– | 1–0 | 0–0 | 2–0 |
| Дунав (Русе) | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 0–4 | 1–0 | 5–0 | 0–2 | ––– | 2–0 | 1–1 |
| Ботев (Бургас) | 0–0 | 0–1 | 0–0 | 2–3 | 1–2 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | ––– | 1–0 |
| Дніпро (Варна) | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | ––– |
Висновок
Сезон 1963–64 року був напруженим і захоплюючим, коли «Локомотив» (Софія) виграв свій третій титул чемпіона Болгарії. Команда продемонструвала чудову форму впродовж усього сезону і зрештою випереди конкурентів в «Топ 6», забезпечивши собі чемпіонський титул. Також варто відзначити виступи «Левскі» (Софія) та «Червено знаме» (Софія), які завершили сезон на другому і третьому місці відповідно. Загалом, сезон 1963–64 року став знаменною подією в історії болгарського футболу, ознаменувавши нову еру перемог та розвитку спорту.
Питання, що часто задаються
Яка команда виграла титул чемпіона у сезоні 1963–64 року?
Відповідь: «Локомотив» (Софія).Яке місце зайняли «Левскі» (Софія) та «Червено знаме» (Софія) у сезоні 1963–64 року?
Відповідь: «Левскі» (Софія) зайняв друге місце, а «Червено знаме» (Софія) — третє місце.Хто був найкращим бомбардиром сезону 1963–64 року?
Відповідь: Генчо Атанасов («Славія»).Скільки голів забив найкращий бомбардир сезону 1963–64 року?
Відповідь: 25 голів.Скільки команд брало участь у сезоні 1963–64 року?
Відповідь: 16 команд.
