Чемпіонат України з легкої атлетики 2011 року серед дорослих відбувся в Донецьку на Республіканському спортивному комплексі «Олімпійський» з 2 по 5 серпня. Це був 113-й чемпіонат України з легкої атлетики.
Дата та місце проведення
- Дата: 2-5 серпня 2011 року
- Місце: Донецьк, Республіканський спортивний комплекс «Олімпійський»
Учасники
У чемпіонаті взяли участь найкращі українські легкоатлети, які представляли свої області та спортивні клуби.
Дисципліни
На чемпіонаті були розіграні медалі у таких дисциплінах:
- Спринт: 100 м, 200 м, 400 м
- Середні дистанції: 800 м, 1500 м, 5000 м
- Довгі дистанції: 10000 м
- Перешкоди: 110 м з бар'єрами, 400 м з бар'єрами, 3000 м з перешкодами
- Стрибки: стрибки у висоту, стрибки з жердиною, стрибки у довжину, потрійний стрибок
- Метання: штовхання ядра, метання диска, метання списа, метання молота
- Багатоборства: семиборство для жінок, десятиборство для чоловіків
Медалісти
Нижче наведено перелік переможців та призерів у кожній дисципліні:
Чоловіки
| Дисципліна | Переможець | Друге місце | Третє місце |
|---|---|---|---|
| 100 м | Назаров Ігор | Решетило Владислав | Рябкін Ігор |
| 200 м | Решетило Владислав | Ступневий Ігор | Назаров Ігор |
| 400 м | Дем'янчук Михайло | Буз Олег | Богдан Владислав |
| 800 м | Богдан Андрій | Ляшенко Андрій | Митрофаненко Василь |
| 1500 м | Зозуля Дмитро | Шафаренко Сергій | Павлюк Ігор |
| 5000 м | Лазаренко Сергій | Ярошук Михайло | Мороз Сергій |
| 10000 м | Лазаренко Сергій | Шестов Богдан | Ярошук Михайло |
| 110 м з бар'єрами | Ткачук Сергій | Рудаков Дмитро | Позднякін Олексій |
| 400 м з бар'єрами | Ткачук Сергій | Сафранюк Денис | Будзуляк Ярослав |
| 3000 м з перешкодами | Шкурко Іван | Палюх Олег | Лук'яненко Сергій |
| Стрибки у висоту | Балан Ярослав | Голуб Ігор | Кримаренко Віктор |
| Стрибки з жердиною | Коноваленко Максим | Шелих Роман | Твердохліб Олександр |
| Стрибки у довжину | Гаврилюк Андрій | Костадінов Станіслав | Полянський Олексій |
| Потрійний стрибок | Ткачук Микола | Прима Микола | Козуб Владислав |
| Штовхання ядра | Хроменко Денис | Горєлкін Роман | Кирилюк Микола |
| Метання диска | Семенюк Микита | Кантер Герд (Естонія) | Пружанов Юрій |
| Метання списа | Шкурла Юрій | Ковальчук Олександр | Богдан Олександр |
| Метання молота | Коваль Олександр | Пахоляк Роман | Ященко Антон |
| Десятиборство | Беспалов Василь | Непийвода Олександр | Довгалюк Віктор |
Жінки
| Дисципліна | Переможець | Друге місце | Третє місце |
|---|---|---|---|
| 100 м | Погребняк Олеся | Рижикова Наталія | Стуй Вікторія |
| 200 м | Стуй Вікторія | Рижикова Наталія | Грузевич Олеся |
| 400 м | Борисова Олеся | Рибовол Валентина | Демченко Ірина |
| 800 м | Ляховець Наталія | Магучіх Ярослава | Пузанова Юлія |
| 1500 м | Шпакова Ганна | Шпаченко Ірина | іванова Олена |
| 5000 м | Гончар Людмила | Ковальчук Тетяна | Багнюк Ірина |
| 10000 м | Гончар Людмила | Тарасова Олена | Мороз Оксана |
| 100 м з бар'єрами | Загреба Алла | Кропачова Анна | Качанова Олександра |
| 400 м з бар'єрами | Загреба Алла | Пантюх Катерина | Кривошеєва Тетяна |
| 3000 м з перешкодами | Овчарук Тетяна | Терещук Наталія | Погрібна Ірина |
| Стрибки у висоту | Магучіх Ярослава | Протяг Наталія | Голоднюк Ірина |
| Стрибки з жердиною | Корищук Марина | Самойленко Маріана | Лещенко Оксана |
| Стрибки у довжину | Коста Марина | Ремінець Ірина | Мельниченко Оксана |
| Потрійний стрибок | Бондаренко Ольга | Шлаковська Христина | Альона Данилова |
| Штовхання ядра | Хоміч Ганна | Микитюк Ірина | Корабельникова Наталія |
| Метання диска | Ніколаєнко Катерина | Пругло Вікторія | Горохова Наталія |
| Метання списа | Топольська Надія | Чорна Катерина | Федчик Юлія |
| Метання молота | Перевертайло Олена | Скиба Маргарита | Думкіна Наталія |
| Семиборство | Дементьєва Людмила | Головчинська Ганна | Романчук Ганна |
Переможці в командному заліку
- Чоловіки: Донецька область
- Жінки: Київська область
Рекорди
На чемпіонаті було встановлено один рекорд України:
- Алла Загреба – 100 м з бар'єрами – 12,96 с
Чемпіонат України з легкої атлетики 2011 року став одним з найуспішніших в історії української легкої атлетики. Українські легкоатлети продемонстрували високий рівень підготовки та готовності до чемпіонату світу, який відбувся через тиждень після завершення чемпіонату України.
Питання, що часто задаються
- Хто став переможцем у спринті 100 м у чоловіків?
- Який рекорд був встановлений на чемпіонаті України 2011 року?
- Яка область посіла перше місце в командному заліку серед чоловіків?
- Скільки медалей було розіграно на чемпіонаті України 2011 року?
- Коли і де відбувся Чемпіонат України з легкої атлетики 2011 року?
