Відкритий чемпіонат США з тенісу 1969: парний розряд серед жінок
Чинні чемпіони
Марія Буено та Маргарет Корт були дублем чинних чемпіонів, але Буено не захищала свій титул.
Сіяні пари
- Френсіс Дафрі і Біллі Джин Кінг
- Розмарі Касалс і Вірджинія Вейд
- Маргарет Корт і Джуді Тегарт
- Леслі Тернер Боурі і Розі Касальс
Сітка турніру
Легенда
| W | Перемога |
| F | Поразка у фіналі |
| SF | Поразка в півфіналі |
| QF | Поразка в чвертьфіналі |
| R4 | Поразка в 4-му раунді |
| R3 | Поразка в 3-му раунді |
| R2 | Поразка в 2-му раунді |
| R1 | Поразка в 1-му раунді |
| LL | Щасливий лузер |
| WC | Вайлд-карта |
| ALT | Заміна |
| SE | Звільнення від матчу |
| PR | Захищений рейтинг |
| Q | Кваліфаєр |
Фінал
| Переможці | Опоненти | Рахунок |
|---|---|---|
| Френсіс Дафрі і Біллі Джин Кінг | Маргарет Корт і Джуді Тегарт | 6–2, 6–4 |
Верхня половина сітки
| 1-й раунд | 2-й раунд | Чвертьфінал | Півфінал | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Ф. Дафрі Б. Дж. Кінг | ||||||||||||||||||||||||||
| Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| М. Андерсон М. Шар | 6 | 2 | 6 | М. Андерсон М. Шар | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Б. Груп С. Голтон | 4 | 6 | 0 | С. Карран Т. Остін | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| С. Карран Т. Остін | 6 | 6 | 6 | М. Андерсон М. Шар | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Л. Тернер Боурі Р. Касальс | 8 | Л. Тернер Боурі Р. Касальс | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Bye | 8 | Л. Тернер Боурі Р. Касальс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| А. Сороал Д. Роуд | 6 | 8 | А. Сороал Д. Роуд | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Дж. Батлер Д. Сандберг | 4 | 6 | 8 | Л. Тернер Боурі Р. Касальс | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | М. Корт Дж. Тегарт | 3 | М. Корт Дж. Тегарт | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Bye | 3 | М. Корт Дж. Тегарт | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| К. Калегар П. Хогарт | 6 | 6 | К. Калегар П. Хогарт | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Л. Бассет Дж. Гелмен | 3 | 3 | 3 | М. Корт Дж. Тегарт | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 5 | В. Вейд Р. Касалс | 5 | В. Вейд Р. Касалс | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Bye | 5 | В. Вейд Р. Касалс | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Дж. Сендакова Дж. Кукі | 6 | 6 | Дж. Сендакова Дж. Кукі | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Дж. Арт Л. Крафт | 3 | 0 | 5 | В. Вейд Р. Касалс | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | Дж. Далтон К. Гартман | 6 | Дж. Далтон К. Гартман | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||
