Стрибки з трампліна є дисципліною, що входить до програми всіх зимових Олімпійських ігор з їхнього заснування в 1924 році. У цій статті наведено список усіх медалістів Олімпійських ігор у стрибках з трампліна.
Історичний огляд
На перших шести Олімпіадах (1924-1960) переважно домінували норвезькі стрибуни, які постійно отримували як мінімум дві медалі, одну з яких золоту. У 1980-х роках найуспішнішими стали фінські спортсмени, а в останні роки австрійці почали здобувати перемоги. Медалі також виборювали німецькі та східноєвропейські стрибуни. На "домашніх" Олімпіадах особливо добре виступали японські спортсмени, єдина неєвропейська країна, чиї представники здобували медалі.
Найбільш титуловані спортсмени
Станом на січень 2022 року найуспішнішими стрибунами з трампліна на Олімпійських іграх є:
- Матті Нюкянен (Фінляндія): 4 золоті медалі
- Сімон Амман (Швейцарія): 4 золоті медалі
Нормальний трамплін (чоловіки)
| Медаліст | Олімпіада | Місце |
|---|---|---|
| Якоб Туллін Тамс | 1924, Шамоні | Золото |
| Міхаель Бухольцер | 1928, Санкт-Моріц | Золото |
| Біргер Рууд | 1936, Гарміш-Партенкірхен | Золото |
| Антті Хювярінен | 1952, Осло | Золото |
| Арнольдо Кондрі | 1972, Саппоро | Золото |
| Ярл Магнус Рьобер | 1984, Сараєво | Золото |
| Матті Нюкянен | 1988, Калгарі | Золото |
| Едді Едвардс | 1988, Калгарі | Бронза |
| Матті Нюкянен | 1992, Альбервіль | Золото |
| Масахіко Харада | 1998, Нагано | Золото |
| Свен Ганнавальд | 2002, Солт-Лейк-Сіті | Золото |
| Андреас Велінгер | 2018, Пхьончхан | Золото |
Великий трамплін (чоловіки)
| Медаліст | Олімпіада | Місце |
|---|---|---|
| Якоб Туллін Тамс | 1924, Шамоні | Золото |
| Олаф Лунд | 1928, Санкт-Моріц | Золото |
| Біргер Рууд | 1936, Гарміш-Партенкірхен | Золото |
| Віргіл Таннер | 1936, Гарміш-Партенкірхен | Срібло |
| Біргер Рууд | 1948, Санкт-Моріц | Золото |
| Арні Орвар Моан | 1952, Осло | Золото |
| Густав Йоханссон | 1952, Осло | Срібло |
| Антті Хювярінен | 1952, Осло | Бронза |
| Ніло Хальнен | 1956, Кортіна-д'Ампеццо | Золото |
| Хелмут Рекнагель | 1956, Кортіна-д'Ампеццо | Срібло |
| Ніло Хальнен | 1960, Скво-Веллі | Золото |
| Тормод Кнутсен | 1960, Скво-Веллі | Срібло |
| Вальтер Праймус | 1960, Скво-Веллі | Бронза |
| Дітер Тома | 1988, Калгарі | Золото |
| Франсіско Оліас Ромеу | 1992, Альбервіль | Срібло |
| Йенс Вайсфлог | 1992, Альбервіль | Бронза |
| Масахіко Харада | 1998, Нагано | Золото |
| Свен Ганнавальд | 2002, Солт-Лейк-Сіті | Золото |
| Томас Моргенштерн | 2014, Сочі | Золото |
Командний великий трамплін (чоловіки)
| Медаліст | Олімпіада | Місце |
|---|---|---|
| Німеччина | 2018, Пхьончхан | Золото |
| Норвегія | 2018, Пхьончхан | Срібло |
| Польща | 2018, Пхьончхан | Бронза |
| Австрія | 2022, Пекін | Золото |
| Словенія | 2022, Пекін | Срібло |
| Німеччина | 2022, Пекін | Бронза |
Стрибки з трампліна – видовищний і складний вид спорту, який приваблює увагу шанувальників по всьому світу. Олімпійські ігри є найбільшим змаганням зі стрибків з трампліна, де спортсмени змагаються за право стати чемпіонами. Серед найуспішніших стрибунів – норвезьці, фінни, австрійці та швейцарці, які домінували на Олімпійських іграх протягом багатьох років.
Часті запитання
- Які країни вибороли найбільше медалей зі стрибків з трампліна на Олімпійських іграх?
- Норвегія, Фінляндія, Австрія та Німеччина
- Хто є найбільш титулованим стрибуном з трампліна на Олімпійських іграх?
- Матті Нюкянен і Сімон Амман з 4 золотими медалями
- Коли стрибки з трампліна вперше увійшли до програми Олімпійських ігор?
- 1924 рік
- Який стрибун з трампліна був відомий своїм незвичайним стилем стрибка?
- Едді Едвардс, відомий як "Орел Едді"
- За якими критеріями оцінюються стрибки з трампліна?
- Відстань стрибка, стиль виконання та оцінки суддів за техніку
