Історія та організація
Чемпіонат Європи з боксу 2013 року – це 40-й за ліком чемпіонат серед чоловіків та 9-й – серед жінок, який відбувся з 1 по 9 червня 2013 року в Мінську (Білорусь). Організаторами турніру виступили Європейська конфедерація боксу (EUBC) та Білоруська федерація боксу. Рішення про проведення змагань у Білорусі було прийнято у квітні 2012 року на засіданні виконкому НОК у Трабзоні (Туреччина).
Учасники та розподіл за ваговими категоріями
У чемпіонаті взяли участь 216 боксерів з 35 країн Європи. Розподіл спортсменів відбувався за наступними ваговими категоріями:
Чоловіки:
- Найлегша вага (до 49 кг)
- Легка мушина вага (до 52 кг)
- Мушина вага (до 56 кг)
- Легка вага (до 60 кг)
- Перша напівсередня вага (до 64 кг)
- Напівсередня вага (до 69 кг)
- Середня вага (до 75 кг)
- Напівважка вага (до 81 кг)
- Важка вага (до 91 кг)
- Надважка вага (понад 91 кг)
Жінки:
- Найлегша вага (до 48 кг)
- Легка вага (до 51 кг)
- Середня вага (до 54 кг)
- Напівсередня вага (до 57 кг)
- Легка середня вага (до 60 кг)
- Середня вага (до 64 кг)
- Напівважка вага (до 69 кг)
- Важка вага (до 75 кг)
Результати
Після шести днів напружених поєдинків, було визначено переможців у кожній ваговій категорії. Медальний залік розподілився наступним чином:
Чоловіки:
| Вагова категорія | Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|---|
| Найлегша вага | Брендан Ірвін (Ірландія) | Лі Хасан (Англія) | Давід Алавердян (Вірменія) і Костянтин Скрипка (Україна) |
| Легка мушина вага | Михайло Алоян (росія) | Деніель Асенов (Болгарія) | Олександр Ришкан (Молдова) і Оганес Бачков (Вірменія) |
| Мушина вага | Дмитро Полянський (Україна) | Білал Беннама (Франція) | Доржнямбуугийн Отгондалай (Монголія) і Кейшон Девіс (Англія) |
| Легка вага | Хейкі Рованперя (Фінляндія) | Доменіко Валентіно (Італія) | Маріано Гарсія Торрес (Іспанія) і Руслан Алієв (Бельгія) |
| Перша напівсередня вага | Еварист Мукишу Мукубула (Франція) | Віктор Петров (Україна) | Еркюль Манфіа (Франція) і Пауліус Довейка (Литва) |
| Напівсередня вага | Артемь Чеботарьов (росія) | Магомед Нурудінов (Білорусь) | Ейре Сеан Маккормак (Ірландія) і Гайк Мартиросян (Франція) |
| Середня вага | Джейсон Куїглі (Ірландія) | Максим Коптяков (росія) | Арман Закарян (Вірменія) і Денніс Конлан (Ірландія) |
| Напівважка вага | Олександр Хіжняк (Україна) | Павел Сілягін (росія) | Андреас Болсен (Данія) і Петр Хамуков (Чехія) |
| Важка вага | Сергій Кузьмін (росія) | Філіп Хргович (Хорватія) | Кеннеді Сент-П'єр (Франція) і Самір Кубанов (Україна) |
| Надважка вага | Магомедрасул Меджидов (росія) | Магомед Омаров (росія) | Віктор Зуєв (Україна) і Емеше Калл (Естонія) |
Жінки:
| Вагова категорія | Золото | Срібло | Бронза |
|---|---|---|---|
| Найлегша вага | Марселіна Ковалевська (Польща) | Хав'єра Гонсалес (Іспанія) | Яніна Саларікова (Чехія) і Антоніна Шевченко (Україна) |
| Легка вага | Станіміра Петрова (Болгарія) | Яна Будавім (Польща) | Тімеа Надь (Угорщина) і Айшегюл Товсун (Туреччина) |
| Середня вага | Кеті Тейлор (Ірландія) | Анна Лаура Патерностер (Італія) | Едіна Пети (Угорщина) і Еріка Матрос (Україна) |
| Напівсередня вага | Міхаела-Мадіа Лакат (Румунія) | Діна Торнер (Сербія) | Ніколіна Чаркадова (Болгарія) і Сандра Крузе (Німеччина) |
| Легка середня вага | Дана Делані (Ірландія) | Міхаела Волло (Італія) | Агнеш Дал (Угорщина) і Йордана Арабаджієва (Болгарія) |
| Середня вага | Саванна Маршалл (Англія) | Анастасія Рижова (Україна) | Юдіт Кекеш (Угорщина) і Лоран Порте (Франція) |
| Напівважка вага | Сільвіа Тоту (Угорщина) | Люція Пастернак (Польща) | Анастасія Белякова (росія) і Аніта Нич (Данія) |
| Важка вага | Шелі Харрісон (Англія) | Анастасія Новікова (Україна) | Людмила Вороніна (росія) і Сюзанн Криг (Данія) |
Інші факти та особливості
- Україна посіла третє місце у загальному медальному заліку, здобувши 3 золоті, 3 срібні та 3 бронзові медалі.
- росія стала лідером турніру, виборовши 4 золоті, 2 срібні та 1 бронзову нагороди.
- Боксери з Ірландії здобули 4 золоті медалі, що стало їх найкращим результатом за всю історію участі у чемпіонатах Європи.
- Вперше у вазі понад 91 кг виступив боксер з Естонії – Емеше Калл, який здобув бронзову медаль.
- Не обійшлося і без сенсацій. Зокрема, у фіналі легкої ваги Доменіко Валентіно з Італії переміг фаворита та діючого чемпіона Хейкі Рованперя з Фінляндії.
Чемпіонат Європи з боксу 2013 року став одним з найбільш успішних та яскравих за всю історію турніру. Учасники продемонстрували високий рівень майстерності та спортивного духу, а глядачі насолодилися захоплюючими поєдинками та несподіваними результатами.
Часті запитання
- Де проходив чемпіонат Європи з боксу 2013 року? – Мінськ, Білорусь
- Який боксер завоював найбільшу кількість золотих медалей на чемпіонаті? – 4 золоті медалі виборов Джейсон Куїглі з Ірландії
- Яка країна посіла пер