Календар матчів

Груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА 2012—2013 проходив з 18 вересня по 5 грудня 2012 року за наступним календарем:

  • Тур 1: 18-19 вересня 2012
  • Тур 2: 2-3 жовтня 2012
  • Тур 3: 23-24 жовтня 2012
  • Тур 4: 6-7 листопада 2012
  • Тур 5: 20-21 листопада 2012
  • Тур 6: 4-5 грудня 2012

Формат змагань

32 команди були розділені на вісім груп по чотири команди в кожній. Команди кожної групи зіграли один з одним по двічі, по одній грі вдома та на виїзді.

Група A

| Команда | І | В | Н | П | GF | GA | Р | О |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Боруссія Дортмунд | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| Реал Мадрид | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| Аякс Амстердам | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |
| Манчестер Сіті | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 0 |

Група B

| Команда | І | В | Н | П | GF | GA | Р | О |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Ювентус | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 |
| Шахтар Донецьк | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 |
| Челсі | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| Норшелланн | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 | 1 |

Група C

| Команда | І | В | Н | П | GF | GA | Р | О |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Пари Сен-Жермен | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| Порту | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 | 14 |
| Динамо Київ | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 5 |
| Динамо Загреб | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |

Група D

| Команда | І | В | Н | П | GF | GA | Р | О |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Боруссія Менхенгладбах | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| Арсенал | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
| Шальке 04 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 8 |
| Олімпіакос | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | -9 | 0 |

Група E

| Команда | І | В | Н | П | GF | GA | Р | О |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Баварія Мюнхен | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
| Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 4 | +8 | 11 |
| Лілль | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| БАТЕ Борисов | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 |

Група F

| Команда | І | В | Н | П | GF | GA | Р | О |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Реал Мадрид | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| Боруссія Дортмунд | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | +6 | 14 |
| Манчестер Сіті | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 16 | -9 | 0 |
| Аякс Амстердам | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 |

Група G

| Команда | І | В | Н | П | GF | GA | Р | О |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Барселона | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| Селтік | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| Бенфіка | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 |
| Спартак Москва | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 0 |

Читайте:  Белінська Алла Борисівна

Група H

| Команда | І | В | Н | П | GF | GA | Р | О |
|—|—|—|—|—|—|—|—|
| Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 |
| Галатасарай | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| Клуж | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 5 |
| Брага | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | -7 | 1 |

Груповий етап Ліги чемпіонів УЄФА 2012—2013 був захоплюючим змаганням, яке визначило 16 найкращих команд Європи. Реал Мадрид, Баварія Мюнхен та Барселона вийшли з груп як переможці, тоді як Боруссія Дортмунд, Порту та Ювентус пройшли в плей-офф як другі команди.

Часті питання

  1. Скільки команд взяли участь у груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА 2012—2013?
    32 команди
  2. Скільки матчів було зіграно на груповому етапі?
    96 матчів
  3. Яка команда забила найбільше голів на груповому етапі?
    Баварія Мюнхен (15 голів)
  4. Яка команда пропустила найбільше голів на груповому етапі?
    Олімпіакос (13 голів)
  5. Які команди кваліфікувалися в плей-офф?
    Реал Мадрид, Баварія Мюнхен, Барселона, Боруссія Дортмунд, Порту, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Галатасарай

Related Post

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *