Альфа Етнікі — вища футбольна ліга Греції, і сезон 2000—2001 проходив з серпня 2000 року до травня 2001 року. Сезон завершився перемогою "Олімпіакоса", який став чемпіоном в 38-й раз.
Команди-учасниці
- Анортосіс
- АЕК
- Аполлон Смірніс
- Аріс
- Егалео
- Етнікос Астерас
- Іонікос
- Каламата
- Лариса
- Олімбіякос
- Олімпіакос Нікосія
- Панатінаїкос
- ПАОК
- Паніоніос
- Проодефтікі
- Шаня
Регулярний сезон
Регулярний сезон складався з 30 матчів. Кожна команда зіграла з кожною двічі, по одному матчу вдома і на виїзді. Перші шість команд вийшли до плей-офф за чемпіонство, а останні дві вибули до Бета Етнікі.
Плей-офф
Плей-офф проходив за системою double-round robin. Кожна команда зіграла з кожною двічі, по одному матчу вдома і на виїзді. Переможець плей-офф ставав чемпіоном.
Результати
Регулярний сезон
| Місце | Команда | О | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- |
| 1 | Олімпіакос | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 77 | 30 | +47 |
| 2 | Панатінаїкос | 67 | 30 | 21 | 4 | 5 | 62 | 24 | +38 |
| 3 | АЕК | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 33 | +33 |
| 4 | ПАОК | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 51 | 34 | +17 |
| 5 | Іонікос | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 45 | 41 | +4 |
| 6 | Проодефтікі | 47 | 30 | 14 | 5 | 11 | 41 | 35 | +6 |
| 7 | Лариса | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 43 | 39 | +4 |
| 8 | Паніоніос | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 35 | 38 | -3 |
| 9 | Каламата | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 31 | 43 | -12 |
| 10 | Аполлон Смірніс | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 34 | 45 | -11 |
| 11 | Шаня | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33 | 41 | -8 |
| 12 | Олімбіякос Нікосія | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 44 | 59 | -15 |
| 13 | Етнікос Астерас | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 31 | 54 | -23 |
| 14 | Егалео | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 27 | 49 | -22 |
| 15 | Аріс | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 26 | 55 | -29 |
| 16 | Анортосіс | 15 | 30 | 3 | 6 | 21 | 29 | 70 | -41 |
Плей-офф
| Місце | Команда | О | І | В | Н | П | ГЗ | ГП | +/- |
| 1 | Олімпіакос | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 12 | +9 |
| 2 | Панатінаїкос | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 14 | +4 |
| 3 | АЕК | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
| 4 | Іонікос | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 |
| 5 | Проодефтікі | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 17 | -6 |
| 6 | ПАОК | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 |
Найкращі бомбардири
| Гравець | Клуб | Голи |
|---|---|---|
| Александер Джоші | Олімпіакос | 23 |
| Нікос Ліберопулос | Панатінаїкос | 22 |
| Антоніс Нікополідіс | Панатінаїкос | 21 |
| Міхалєс Константіну | Іонікос | 20 |
| Іліє Думitrescu | АЕК | 19 |
Сезон Альфа Етнікі 2000—2001 завершився перемогою "Олімпіакоса". "Олімпіакос" показав домінантну форму як у регулярному сезоні, так і в плей-офф, завоювавши свій 38-й чемпіонський титул.
Часті запитання
Хто став чемпіоном Альфа Етнікі 2000—2001?
"Олімпіакос"
Скільки голів забив Александер Джоші в сезоні?
23
Які команди вилетіли до Бета Етнікі?
Анортосіс і Аріс
Який клуб набрав найбільше очок у регуляр
