Перебіг змагань
Друга ліга Десятого чемпіонату України з футболу 2000—2001 проводилася з 30 липня 2000 року по 26 червня 2001 року. Участь у турнірі брало 25 команд, розподілених на дві групи: "А" та "Б". Кожна команда зіграла по 24 матчі (по два з кожним суперником).
Група "А"
| Команда | Місто | Очки | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|
| ПФК "Олександрія" | Олександрія | 65 | 21 | 2 | 1 |
| ФК "Нафтовик" (Укрнафта) | Охтирка | 59 | 18 | 5 | 1 |
| СК "Миколаїв" | Миколаїв | 55 | 17 | 4 | 3 |
| ФК "Поліграфтехніка" | Олександрія | 54 | 17 | 3 | 4 |
| ФК "Арсенал" (Харків) | Харків | 48 | 15 | 3 | 6 |
| ФК "Чорноморець-2" | Одеса | 47 | 14 | 5 | 5 |
| ФК "Металург-2" (Маріуполь) | Маріуполь | 39 | 12 | 3 | 9 |
| ФК "Шахтар-2" (Донецьк) | Донецьк | 38 | 10 | 8 | 6 |
| ФК "Сталь-2" (Алчевськ) | Алчевськ | 34 | 9 | 7 | 8 |
| ФК "Дніпро-2" (Дніпропетровськ) | Дніпропетровськ | 34 | 9 | 7 | 8 |
| ФК "Зірка" (Кіровоград) | Кіровоград | 32 | 8 | 8 | 8 |
| ФК "Торпедо" | Миколаїв | 28 | 8 | 4 | 12 |
| ФК "Кримтеплиця" | Молодіжне | 26 | 7 | 5 | 12 |
| ФК "Титан" (Армянськ) | Армянськ | 21 | 6 | 3 | 15 |
| ФК "Південьсталь" (Єнакієве) | Єнакієве | 21 | 6 | 3 | 15 |
Група "Б"
| Команда | Місто | Очки | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|
| ФК "Вінниця" | Вінниця | 65 | 20 | 5 | 1 |
| ФК "Кремінь" (Кременчук) | Кременчук | 57 | 18 | 3 | 3 |
| ФК "Закарпаття" (Ужгород) | Ужгород | 56 | 17 | 5 | 2 |
| ФК "Карпати-2" (Львів) | Львів | 50 | 16 | 2 | 6 |
| ФК "Енергетик" (Бурштин) | Бурштин | 49 | 14 | 7 | 3 |
| ФК "Бажановець" | Макіївка | 49 | 15 | 4 | 5 |
| ПФК "Суми" | Суми | 46 | 13 | 7 | 4 |
| ФК "Поділля" | Хмельницький | 43 | 12 | 7 | 5 |
| ФК "Газовик-Скала" | Стрий | 43 | 13 | 4 | 7 |
| ФК "Буковина" (Чернівці) | Чернівці | 43 | 13 | 4 | 7 |
| ФК "Прикарпаття" (Івано-Франківськ) | Івано-Франківськ | 40 | 11 | 7 | 6 |
| ФК "Нива" (Тернопіль) | Тернопіль | 37 | 10 | 7 | 7 |
| ФК "Явір" (Краснопілля) | Краснопілля | 37 | 8 | 13 | 3 |
| ФК "Динамо-2" (Київ) | Київ | 30 | 8 | 6 | 10 |
| ФК "Гірник-спорт" (Горішні Плавні) | Горішні Плавні | 13 | 3 | 4 | 17 |
За результатами турніру до Першої ліги на сезон 2001—2002 вийшли:
- ПФК "Олександрія" (переможець групи "А")
- ФК "Вінниця" (переможець групи "Б")
Команди, що посіли останні місця у своїх групах, вибули до Аматорського чемпіонату України:
- Група "А": ФК "Титан" (Армянськ), ФК "Південьсталь" (Єнакієве)
- Група "Б": ФК "Гірник-спорт" (Горішні Плавні), ФК "Динамо-2" (Київ)
Цікаві факти
- Найбільша кількість очок у турнірі – 65 очок – набрала команда ПФК "Олександрія".
- Найменше очок у турнірі – 13 очок – набрала команда ФК "Гірник-спорт" (Горішні Плавні).
- Найкращим бомбардиром турніру став гравець ФК "Закарпаття" (Ужгород) Сергій Колесник, який забив 16 голів.
Часті запитання
Скільки команд брало участь у турнірі Другої ліги сезону 2000—2001?
25
Які команди вийшли до Першої ліги за підсумками турніру?
ПФК "Олександрія", ФК "Вінниця"
Які команди вибули до Аматорського чемпіонату України?
ФК "Титан" (Армянськ), ФК "Південьсталь" (Єнакієве), ФК "Гірник-спорт" (Горішні Плавні), ФК "Динамо-2" (Київ)
Хто став найкращим бомбардиром турніру?
Сергій Колесник (ФК "Закарпаття" (Ужгород)) – 16 голів
На скільки груп було розподілено команди?
2
